miércoles, 21 de septiembre de 2011

Ranking FIFA Septiembre 2011

La FIFA, que anunciará su próxima clasificación el 19 de octubre, ha actualizado su ranking con los resultados de 170 partidos internacionales, 109 clasificatorios para torneos continentales o la Copa del Mundo y 61 amistosos.

Clasificación FIFA de septiembre de 2011 (entre paréntesis, clasificación
del mes de agosto):


.1. España (2) 1605 Puntos
.2. Holanda (1) 1571
.3. Alemania (3) 1290
.4. Uruguay (5) 1184
.5. Portugal (8) 1158
.6. Italia (7) 1142
.7. Brasil (6) 1132
.8. Inglaterra (4) 1089
.9. Croacia (10) 1057
10. Argentina (9) 1024
-----
14. Chile (11) 932
20. México (20) 866
24. Paraguay (25) 825
32. Colombia (35) 738
35. Perú (26) 724
47. Venezuela (44) 598
53. Honduras (50) 564
.-. Panamá (62) 564
57. Costa Rica (60) 549
69. Ecuador (66) 481
81. Bolivia (85) 412
88. El Salvador (75) 390
105. Cuba (99) 332. EFE

0 comentarios:

Publicar un comentario