This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
jueves, 28 de junio de 2012
En Vivo Alemania vs Italia Hoy 28/6/2012
P2P | Nombre | Idioma | Tipo | Kbps | Play |
NO | Racinguista Tv | es | Hogy | 1478 | Play |
NO | Racinguista Tv2 | es | Hogy | 1078 | Play |
NO | Vip racing | es | Mips | 1064 | Play |
NO | finde defútbol 2 | es | Hogy | 1000 | Play |
NO | Planeta Deportes 1 | es | Fcast | 600 | Play |
NO | finde defútbol | es | Hogy | 600 | Play |
NO | K-OZReload | es | Mips | 600 | Play |
NO | Max Depor Tv2 | es | Castamp | 532 | Play |
NO | Deporte mix | es | LimeV | 400 | Play |
NO | Vip racing 3 | es | Flashi | 332 | Play |
NO | Vip racing 2 | es | Vstream | 232 | Play |
NO | Hi Sports 3 | es | Casti | 150 | Play |
NO | sport786 | en | Fcast | 150 | Play |
NO | sport786 2 | es | Flashi | 150 | Play |
NO | sport786 3 | en | Yocast | 150 | Play |
NO | sport786 4 | en | Casti | 150 | Play |
NO | sport786 5 | en | 110cast | 150 | Play |
domingo, 24 de junio de 2012
Universidad de Chile vs Colo Colo en Vivo 24 de Junio 24/6/2012
P2P | Nombre | Idioma | Tipo | Kbps | Play |
NO | TucoSports 1 | es | Veemi | 350 (estable) | Play |
NO | Deporte Plus 3 | es | Veemi | 105 (estable) | Play |
NO | MalcTV 4 | es | Mips | 350 (estable) | Play |
P2P | bet365 Streaming | Web (Flash) | 575 (estable) | Play | |
NO | Show Sports 2 | es | Ustream | 1500 | Play |
NO | Eventosp 2 | en | Ucaster | 1224 | Play |
NO | futbol tv 07 | es | Mips | 1000 | Play |
NO | MalcTV 3 | es | Ustream | 904 | Play |
NO | Deportodo 4 | es | Ucaster | 620 | Play |
NO | K-OZReload | es | Mips | 600 | Play |
NO | futbolarg | es | Castamp | 600 | Play |
NO | Chilexd tv | es | Ustream | 600 | Play |
NO | bet365 Streaming | Web (Flash) | 575 | Play | |
NO | Chilexd tv2 | es | Veemi | 520 | Play |
NO | Rapi Tv 3 | es | Ustream | 350 | Play |
NO | Últra fútbol 2 | es | Mips | 200 | Play |
NO | Libero Sport 2 | es | Fcast | 110 | Play |
jueves, 21 de junio de 2012
Sismo en Peru Hoy 21 de Junio 2012
El sismo de esta tarde fue de 4,4 grados Richter. Epicentro: 33 km al suroeste de Matucana.
El temblor de 4.4 grados se sintió con mayor intensidad en edificios altos y estuvo acompañado de un fuerte ruido.
El epicentro se registró a 33 Km al suroeste de Matucana detalló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El temblor se registró a una profundidad de 70 km y tuvo intensidad III en Lima.
Sismo: Fecha:21/06/2012, Hora Local:17:17:16; Fecha UTC:21/06/2012,Hora UTC:22:17:16; Magnitud:4.4 ML; Profundidad:70 km;Intensidad:III Lima
miércoles, 20 de junio de 2012
Fotos y Videos de Thiago Quemado en Discotheque
domingo, 17 de junio de 2012
COLO COLO VS U DE CHILE 17/6/2012 SUPERCLASICO
P2P | Nombre | Idioma | Tipo | Kbps | Play |
NO | TucoSports 1 | es | Veemi | 350 (estable) | Play |
NO | Rapi Tv 2 | es | Ucaster | 280 (estable) | Play |
NO | Deporte Plus 2 | es | Vstream | 105 (estable) | Play |
NO | bet365 Streaming | Web (Flash) | 575 (estable) | Play | |
NO | Show Sports | es | Mips | 1500 | Play |
NO | Eventosppv 2 | es | Mips | 1224 | Play |
NO | futbol tv 07 | es | Veemi | 980 | Play |
NO | AFC Deportes + | es | Hogy | 808 | Play |
NO | futbolarg | es | Veemi | 700 | Play |
NO | Deportodo 5 | es | Veemi | 620 | Play |
NO | AFC Deportes | es | Veemi | 598 | Play |
NO | bet365 Streaming | Web (Flash) | 575 | Play | |
NO | chilenoxd | es | Ustream | 570 | Play |
NO | chilenoxd 2 | es | Jimey | 520 | Play |
NO | MalcTV 2 | es | Veemi | 356 | Play |
NO | futbol tv 03 | es | Veemi | 350 | Play |
NO | Rapi Tv 1 | es | Veemi | 250 | Play |
domingo, 10 de junio de 2012
Debate Presidencial Mexico 2012 en Vivo
Tabla de Posiciones Eliminatorias Sudamericanas 2012
ELIMINATORIA
POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 | 8 | 1 |
2 | Uruguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 |
3 | Argentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | Venezuela | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | -2 |
5 | Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
6 | Ecuador | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | -1 |
7 | Bolivia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | -4 |
8 | Paraguay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | -5 |
9 | Perú | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 4 | 10 | -5 |
Convenciones:
- Pos:
- Posición
- Pts:
- Puntos
- PJ:
- Partido jugados
- PG:
- Partidos ganados
- PE:
- Partidos empatados
- PP:
- Partidos perdidos
- GF:
- Goles a favor
- GC:
- Goles en contra
- FV:
- Goles a favor visitante
- CV:
- Goles en contra visitante
- GD:
- Gol diferencia